Catégorie | Cellule 18650 | cellule polymère |
densité d'énergie | óóó | óóó |
sécurité | óóó | óóóó |
Cycle de vie | 500~2000 cycles | 500~2000 cycles |
façonner | confirmé | souple |
coût de fabrication | meugler | haut |
portabilité | grande taille | portable |
applications | stockage d'énergie de petite et moyenne taille, deux roues/tricycle, voiture à énergie nouvelle, produits numériques, etc. | drone, stimulateur cardiaque, appareil photo, montre, téléphone mobile et autres produits numériques haut de gamme. |
les deux occupent le courant dominant du marché de l'énergie mobile, avec des avantages et des inconvénients. |