brève analyse de trois facteurs
trois facteurs | Propriété chimique | effet | rapport |
Ni | métal actif | améliorer la densité d'énergie volumique | ncm111, NCM523 NCM622, ncm811 |
Co | métal actif | stabiliser la structure des matériaux | |
Mn | métal inactif | améliorer la sécurité | |
avec plus de teneurs en nickel,, la capacité spécifique du matériau d'anode NCM augmente progressivement, et la densité d'énergie de la cellule augmente également. |
caractéristiques de ncm
*haute densité d'énergie
* performances de sécurité élevées
* performances de sécurité élevées
* plate-forme de décharge stable
*bonne aptitude au traitement
tableau des paramètres de propriété de ncm
(les données proviennent de la technologie de recyclage foshan brunp co., ltd., qui est une entreprise nationale qui utilise des batteries usagées comme matières premières pour préparer de l'oxyde de lithium nickel cobalt manganèse.)
densité de tapotement | (g/cm3) 2.0-2.4 |
aire de surface spécifique | (m2/g) 0.3-0.8 |
la taille des particules | d50(um) 9-12 |
première capacité de décharge | (0.2c)>148 |
ni (%) | 19.5-21.5 |
co (%) | 19.5-21.5 |
millions (%) | 18.0-20.0 |
ni+co+mn (%) | 58.0-62.0 |
première inversion de l'efficacité(%) | >88 |
diagramme de particules au microscope électronique de ncm